Զանգահարեք մեզ
+(374)77 435-777
Ուղարկել հարցում

ASAHI Masters PARKWAY HF/KIT

Tungsten baiding for lumen integrity and Visibility.

■ High volume of contrast and therapeutic agents through 0.69mm(0.027inch)large inner lumen.

■ 0.53mm(0.021inch)guide wire pre-loaded for Masters PARKWAY HF
 

Product Spec

Proximal Shat (O.D) 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr)
Distal Shaft (I.D) 0.69mm (0.027inch)
Tip Shape Straight / Angle / Multi curve*
Max. Guidewire Diameter 0.53mm (0.021inch)
Usable Length 105cm / 125cm / 150cm
Structure

 

Order Information

Product Name Catalog No. Usable Length O.D. of Distal shaft /O.D. of Proximal shaft I.D. of Distal shaft /I.D. of Proximal shaft Max. Guide Wire Hydrophilic Coating Length Tip Shape Max. Pressure
ASAHI Masters PARKWAY HF WMST105-27HF 105cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Masters PARKWAY HF WMST125-27HF 125cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Masters PARKWAY HF WMST150-27HF 150cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 100cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Masters PARKWAY HF KIT WMST105-27HFK 105cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 140cm Angle 6895kPa (1000psi)
ASAHI Masters PARKWAY HF KIT WMST125-27HFK 125cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 160cm Angle 6895kPa (1000psi)
ASAHI Masters PARKWAY HF KIT WMST105-27HFKM 105cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 140cm Multi curve 6895kPa (1000psi)
ASAHI Masters PARKWAY HF KIT WMST125-27HFKM 125cm 0.88/0.93mm (2.6/2.8Fr) 0.69mm (0.027") 0.53mm (0.021") 160cm Multi curve 6895kPa (1000psi)


 


Առնչվող ապրանքներ


Միկրոկաթետեր Maestro

Միկրոկաթետեր Maestro

Իմանալ ավելին
Միկրոսֆերա EmboGold ներարկիչով

Միկրոսֆերա EmboGold ներարկիչով

Իմանալ ավելին
Միկրոսֆերա

Միկրոսֆերա

Իմանալ ավելին
ASAHI Masters PARKWAY SOFT

ASAHI Masters PARKWAY SOFT

Իմանալ ավելին